Impasto 48 ore di frigo più 3 ore temperatura ambiente.
Parametri Numero panetti 10
Peso Panetti 250 g
48 ore diretto freddo | |
Proporzioni | |
Idro | 66% |
Farina | 1515.2 gr./lit. |
Sale | 50 gr./lit. – 3.3% sulla farina |
Grassi | 0 gr./lit. – 0% sulla farina |
Lievito (LdB) | 37.1 gr./lit. – 2.45% sulla farina |
Lievitazione | |
Metodo di impasto | Diretto |
Durata lievitazione | 50 ore – Puntata (TA) 1 ore, Appretto (TA) 1 ore, frigorifero 48 ore |
Temperatura lievitazione | Puntata 18 gradi C, Appretto 18 gradi C, frigorifero ~4-6 gradi C |
Profilo | Pizza Napoletana |
Metodo di calcolo | Lievito di Birra Fresco (LdB) – Coeff. = 23 |
Ingredienti | |
Quantità’ | N. panielli 10 da 250 gr. – Peso totale impasto 2536.2 gr. |
Farina | 1476.7 gr. |
Acqua | 974.6 gr. |
Sale | 48.7 gr. |
Grassi | 0 gr. |
Lievito (LdB) | 36.15 gr. |
Procedimento | |
Impasto – Durata impastamento | 10 minuti – comprese eventuali soste |
Esempio se vogliamo infornare il sabato sera | |
Avvio Impastamento | 17:50 del 05/04/2018 – Durata: 10 minuti |
Avvio Puntata | 18:00 del 05/04/2018 – Durata: 1 ore |
Avvio Puntata (Frigo) | 17:00 del 05/04/2018 – Durata: 48 ore |
Avvio Appretto | 17:00 del 07/04/2018 – Durata: 3 ore |
Avvio Cottura | 20:00 del 07/04/2018 |
Informazioni addizionali | |
Forza della Farina (W) | Per l’impasto finale si suggerisce l’impiego di farina/e con valore medio W 360 (proteine ~14.2%) |
Temperatura Acqua | Per la chiusura dell’impasto a 20 gradi (Impasto a mano) si suggerisce di usare acqua alla temperatura di ~23 gradi. |
Pizza Napoletana Doc